


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Oct 2025 | Kamis | TMC23 - 798 | 9798 |
| 2 | 29 Oct 2025 | Rabu | TMC23 - 797 | 3024 |
| 3 | 28 Oct 2025 | Selasa | TMC23 - 796 | 0859 |
| 4 | 27 Oct 2025 | Senin | TMC23 - 795 | 6591 |
| 5 | 26 Oct 2025 | Minggu | TMC23 - 794 | 4258 |
| 6 | 25 Oct 2025 | Sabtu | TMC23 - 793 | 9406 |
| 7 | 24 Oct 2025 | Jumat | TMC23 - 792 | 4040 |
| 8 | 23 Oct 2025 | Kamis | TMC23 - 791 | 6739 |
| 9 | 22 Oct 2025 | Rabu | TMC23 - 790 | 9292 |
| 10 | 21 Oct 2025 | Selasa | TMC23 - 789 | 6410 |


